Plavecký bazén
- krytý bazén 50 x 25m
- krytý dětský bazén
12,5 x 8,5m - venkovní bazén
50 x 21m
aqua aerobic
po - pá 19:45-20:30 zdarma




Plavecký bazén
aqua aerobic
po - pá 19:45-20:30 zdarma
Provozní doba
Vnitřní areál
Po - Pá: 6.30 - 21.00
So - Ne: 9.00 - 20.00
Venkovní areál
Po - Pá: 9.00 - 20.00
So - Ne: 9.00 - 20.00
Mgr. Veronika Pelešková, Bc. Petra Kalčíková
| 1. | Borovanský Robert | 2001 |
| 2. | Faist Wiliam | 2000 |
| 3. | Finger Petr | 2000 |
| 4. | Hradil David | 2001 |
| 5. | Kalistová Tereza | 2001 |
| 6. | Karnold Adam | 2001 |
| 7. | Krausová Lucie | 2000 |
| 8. | Krausová Nikola | 2000 |
| 9. | Kryčová Tereza | 2001 |
| 10. | Kučerová Natálie | 2001 |
| 11. | Laštovková Tereza | 2000 |
| 12. | Mrázová Adéla | 2000 |
| 13. | Píclová Veronika | 2002 |
| 14. | Polcarová Tereza | 2001 |
| 15. | Rubnerová Andrea | 2001 |
| 16. | Sieberová Natálie | 2000 |
| 17. | Stejskalová Lucie | 2000 |
| 18. | Šantínová Denisa | 2001 |
| 19. | Šarlaková Sofie | 2002 |
| 20. | Šormová Michaela | 2001 |
| 21. | Špirochová Anna | 2002 |
| 22. | Trik Jakub | 2001 |
| 23. | Trinerová Lucie | 2001 |
| 24. | Velátová Andrea | 2001 |
| pondělí | 14.30 - 16.00 | |
|---|---|---|
| úterý | 17.00 - 18.00 | |
| středa | ||
| čtvrtek | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 TV |
| pátek | 14.30 - 16.00 | |
| sobota |
Bc. Patrik Davídek, Karel Lucák
| 1. | Beránková Kateřina | 2001 |
| 2. | Bučková Kateřina | 2001 |
| 3. | Fuchsová Valentýna | 2001 |
| 4. | Götz Jan | 2001 |
| 5. | Majer Filip | 2001 |
| 6. | Molnárová Dita | 2001 |
| 7. | Mužík Jaroslav | 2001 |
| 8. | Negerová Karin Anna | 2001 |
| 9. | Řáhová Denisa | 2001 |
| 10. | Schönknacht Adam | 2001 |
| 11. | Slavotínková Eliška | 2001 |
| 12. | Svoboda Vojtěch | 2002 |
| 13. | Svobodová Alexandra | 2001 |
| 14. | Šmídová Kateřina | 2001 |
| 15. | Šperlová Denisa | 2002 |
| 16. | Uhlová Barbora | 2001 |
| 17. | Uhlová Tereza | 2001 |
| 18. | Vichnarová Charlie Tereza | 2001 |
| 19. | Zálešáková Alžběta | 2001 |
| pondělí | 16.00 - 17.00 | 15.00 - 16.00 TV |
|---|---|---|
| úterý | 15.00 - 16.00 | |
| středa | 17.00 - 18.00 | |
| čtvrtek | ||
| pátek | 16.00 - 17.00 | |
| sobota |
Bc. Zuzana Panýrková, Jana Kalčíková>
| 1. | Bešta Matouš | 2002 |
| 2. | Cingroš Marek | 2003 |
| 3. | Konop Petr | 2003 |
| 4. | Luhový Jan | 2003 |
| 5. | Marek Jakub | 2002 |
| 6. | Marek Matěj | 2002 |
| 7. | Marko Kamil | 2002 |
| 8. | Mužík Vojtěch | 2003 |
| 9. | Nováková Aneta | 2002 |
| 10. | Panýrková Klára | 2004 |
| 11. | Pašková Julie | 2002 |
| 12. | Prantl Tomáš | 2003 |
| 13. | Provod Petr | 2002 |
| 14. | Stejskal Adam | 2003 |
| 15. | Šantínová Zuzana | 2003 |
| 16. | Šmejda Filip | 2002 |
| 17. | Šmejda Vojtěch | 2002 |
| 18. | Štafurik Filip | 2002 |
| 19. | Štěrbová Michaela | 2002 |
| 20. | Štrauch Michal | 2004 |
| 21. | Vít Pavel | 2004 |
| 22. | Zuna | 2002 |
| 23. | Zuna | 2004 |
| 24. | Zučková Kristýna | 2003 |
| pondělí | 16.30 - 17.30 | |
|---|---|---|
| úterý | ||
| středa | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 TV |
| čtvrtek | ||
| pátek | ||
| sobota | 8.00 - 9.00 |